域名资产
域名 | 注册商 | 到期时间 | 用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
algorithmicpuzzles.com | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-01-24 | 作品站点 | |
cplusplus.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2019-12-31 | 作品站点 社区站点 | |
dt.sg | Cybersite Services Pte Ltd | 2022-08-04 | 网络服务 | 短网址 |
elementaldesignpatterns.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-02-10 | 作品站点 | |
gao.bo | Mr. Domain | 2020-05-28 | 主站 邮件后缀 | |
gaobo.ml | Freenom | |||
gaobo.org | Porkbun | 2019-07-23 | 邮件后缀 | 具有胶合记录和DNSSEC |
gaobo.sg | Cybersite Services Pte Ltd | 2019-10-29 | 邮件后缀 | |
harukimurakami.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-02-10 | 社区站点 | |
harukimurakami.com.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-02-10 | 邮件后缀 | |
liweinlp.com | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-06-15 | 托管站点 | |
murakamiharuki.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-02-10 | 社区站点 | |
murakamiharuki.com.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-02-10 | 邮件后缀 | |
o-bo.ga | Freenom | |||
surrealnumbers.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-02-10 | 作品站点 | |
theinformation.cn | 杭州爱名网络有限公司 | 2020-06-25 | 作品站点 | |
these.cc | 杭州爱名网络有限公司 | 2021-04-01 | 资源网址 | 用于反向代理或伪静态 |
表中的主域名衍生的子域名不作统计,其中有些域名可能用于表格中未列出或不一致的用途。
计算资源
用途 | 类型 | 供应商 | 地理位置 | 服役周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
主站点Web | VPS | 主机云 | 中华人民共和国,香港特别行政区 | 稳定期 | CN2线路,出口带宽2MB |
托管站点Web | VPS | Terrahost AS | 挪威王国,西福尔郡,桑讷菲尤尔市 | 稳定期 | |
社区站点Web | VPS | Oracle Inc. | 瑞士联邦,苏黎世州,苏黎世市 | 稳定期 | |
主站DNS 主站邮件 | VPS | Oracle Inc. | 瑞士联邦,苏黎世州,苏黎世市 | 稳定期 | |
社区DNS 社区邮件 | VPS | Aruba S.p.A. | 捷克共和国,南波希米亚州,普拉哈季采县 | 稳定期 | |
计算节点 | VPS | EUserv | 德意志联邦共和国,图林根自由州,耶拿市 | 稳定期 | IPv6试点 |